LIGA VOLEIBOL FRAGA
TABLA DE POSICIONES
RAMA: MIXTO | TORNEO: SABATINO
12 de ABRIL de 2025
Sede: Deportivo Valentín Gómez Farias
| Equipos | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | TF | TR | DT | PUNTOS | LUGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragones | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 177 | 152 | 25 | 7 | 1ro | |
| Fénix | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 155 | 105 | 50 | 7 | 2do | |
| Valorant | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 138 | 126 | 12 | 6 | 3ro | |
| T.K. | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 179 | 187 | -8 | 4 | 4to | |
| Dragones Jr. | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 105 | 95 | 10 | 4 | 5to | |
| Olimpo | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 140 | 140 | 0 | 4 | 6to | |
| Toros | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 38 | 14 | 3 | 7to | |
| Hunters | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 94 | 92 | 2 | 3 | 8to | |
| Aztecas | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 53 | 57 | -4 | 2 | 9no | |
| Linces | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 146 | 162 | -16 | 2 | 10mo | |
| Leyendas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 40 | 50 | -10 | 0 | 11ro | |
| Halcones | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 29 | 50 | -21 | 0 | 12do | |
| Ajolotes | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 46 | 100 | -54 | 0 | 13ro | |
| Leopardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14to |
SIMBOLOGÍA
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PP: Partidos Perdidos
SF: Set a Favor
SC: Set en Contra
DS: Diferencia de Set
TF: Tantos a Favor
TR: Tantos Recibidos
DT: Diferencia de Tantos
CRITERIOS DE DESEMPATE
1.- Puntos Ganados
2.- Set a Favor
3.- Set en Contra
4.- Diferencia de Set
5.- Diferencia de Tantos
6.- Resultados entre los equipos por igualdad en todos los criterios anteriores




0 $type={blogger}:
Publicar un comentario